Համաձայն «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ի Գլխավոր տնօրենի 2026 թվականի օգոստոսի 12-ի թիվ ՑՊ-076-08/26 որոշման, ցուցակվելու են ներքոնշյալ պարտատոմսերը՝ միաժամանակ թույլատրվելու է նշված պարտատոմսերով հասցեական առևտրի իրականացումը և ռեպո գործարքների կնքումը:
Ներկայացնում ենք նշված պարտատոմսերի վերաբերյալ տեղեկությունները․
| Թողարկողի անվանումը | «ԱԳՐՈՎԻԺՆ» ՓԲԸ |
|---|---|
| Արժեթղթի տեսակ | Անվանական, արժեկտրոնային պարտատոմս |
| Թողարկման ամսաթիվ | 03/07/2026թ |
| Տեղաբաշխման ժամանակահատվածը սկիզբ/ավարտ | 03/07/20262թ – 22/07/2026թ |
| Ծածկագիր | AMCRDAB21ER0 |
| Բորսայական հապավում | CRDAB1 |
| Արժեթղթի անվանական արժեք | 100,000 ՀՀ դրամ |
| Արժեթղթերի քանակ | 8,000 հատ |
| Ցուցակման որակական մակարդակ | Երկրորդային (Bbond) ցուցակ |
| Շրջանառության ժամկետ | 36 ամիս |
| Ցուցակման/առևտրին թույլատրման ամսաթիվ | 17/08/2026թ |
| Բորսայում շրջանառության առաջին օր | 17/08/2026թ |
| Մարման ամսաթիվ | 03/07/2029թ |
| Արժեկտրոնի տոկոսադրույք | 13% |
| Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 12 |
| Արժեկտրոնի օրերի հաշվարկման կարգ | ACT/365A |
| Արժեկտրոնների վճարման ամսաթվեր | Եռամսյակային |
Ընկերության կողմից թողարկած արժեթղթերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

